iPhone Duo vs. iPhone XR
Respuesta rápida
El iPhone XR es 33,1 milímetros1,30 pulgadas más alto y 60 gramos2,12 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone XR es 88,9 milímetros3,50 pulgadas más estrecho y 33,1 milímetros1,30 pulgadas más alto que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos.
Duo, XR a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, XR 150,9 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, XR 5,94 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, XR 75,7 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, XR 2,98 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, XR 8,30 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, XR 0,33 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, XR 194 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, XR 6,84 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, XR 150,9 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, XR 5,94 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, XR 75,7 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, XR 2,98 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, XR 8,30 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, XR 0,33 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, XR 194 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, XR 6,84 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | XR |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 150,9 milímetros, 33,1 milímetros más5,94 pulgadas, 1,30 pulgadas más150,9 milímetros, 33,1 milímetros más5,94 pulgadas, 1,30 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 75,7 milímetros, 8,4 milímetros menos2,98 pulgadas, 0,33 pulgadas menos75,7 milímetros, 88,9 milímetros menos2,98 pulgadas, 3,50 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 8,30 milímetros, 3,00 milímetros menos0,33 pulgadas, 0,12 pulgadas menos8,30 milímetros, 3,10 milímetros más0,33 pulgadas, 0,12 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 194 gramos, 60 gramos menos6,84 onzas, 2,12 onzas menos194 gramos, 60 gramos menos6,84 onzas, 2,12 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 94,8 centímetros cúbicos, 17,1 centímetros cúbicos menos5,79 pulgadas cúbicas, 1,05 pulgadas cúbicas menos94,8 centímetros cúbicos, 6,0 centímetros cúbicos menos5,79 pulgadas cúbicas, 0,37 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 79 por ciento, 10 por ciento menos79 por ciento, 11 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,7 pulgadas más6,1 pulgadas, 1,5 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 828 × 1792828 × 1792 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos326 píxeles por pulgada, 104 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NotchNotch |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A12 BionicA12 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 16 h16 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 749 dólares, 1250 dólares menos749 dólares, 1250 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Oct de 2018Oct de 2018 |
| Estado | ActualActual | HeredadoHeredado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro