iPhone 17 Air vs. iPhone SE (3rd gen)
Respuesta rápida
El iPhone SE (3rd gen) es 7,4 milímetros0,29 pulgadas más estrecho y 17,8 milímetros0,70 pulgadas más bajo que el iPhone 17 Air.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,1 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone 17 Air: 156,2 por 74,7 por 5,64 milímetros, 165 gramos. iPhone SE (3rd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 144 gramos.
17 Air, SE (3rd gen) a escala de 2,1 píxeles por milímetro.
- iPhone 17 Air — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone SE (3rd gen) — desde $429 en el lanzamiento.
Alto: 17 Air 156,2 milímetros, SE (3rd gen) 138,4 milímetros.Alto: 17 Air 6,15 pulgadas, SE (3rd gen) 5,45 pulgadas.Ancho: 17 Air 74,7 milímetros, SE (3rd gen) 67,3 milímetros.Ancho: 17 Air 2,94 pulgadas, SE (3rd gen) 2,65 pulgadas.Grosor: 17 Air 5,64 milímetros, SE (3rd gen) 7,30 milímetros.Grosor: 17 Air 0,22 pulgadas, SE (3rd gen) 0,29 pulgadas.Peso: 17 Air 165 gramos, SE (3rd gen) 144 gramos.Peso: 17 Air 5,82 onzas, SE (3rd gen) 5,08 onzas.
Especificaciones
| Especificación | 17 Air | SE (3rd gen) |
|---|---|---|
| Alto | 156,2 milímetros6,15 pulgadas | 138,4 milímetros, 17,8 milímetros menos5,45 pulgadas, 0,70 pulgadas menos |
| Ancho | 74,7 milímetros2,94 pulgadas | 67,3 milímetros, 7,4 milímetros menos2,65 pulgadas, 0,29 pulgadas menos |
| Grosor | 5,64 milímetros0,22 pulgadas | 7,30 milímetros, 1,66 milímetros más0,29 pulgadas, 0,07 pulgadas más |
| Peso | 165 gramos5,82 onzas | 144 gramos, 21 gramos menos5,08 onzas, 0,74 onzas menos |
| Volumen | 65,8 centímetros cúbicos4,02 pulgadas cúbicas | 68,0 centímetros cúbicos, 2,2 centímetros cúbicos más4,15 pulgadas cúbicas, 0,13 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 90 por ciento | 65 por ciento, 25 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 6,5 pulgadas | 4,7 pulgadas, 1,8 pulgadas menos |
| Resolución | 1260 × 2736 | 750 × 1334 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic Island | Ninguno |
| Principal trasera | 48MP | 48MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A19 Pro | A15 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 27 h | 15 h |
| Puerto | USB-C | USB-C |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi · Bluetooth | 5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 1 TB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 429 dólares, 570 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2025 | mar de 2022 |
| Estado | Actual | Descatalogado |
También comparado con el iPhone 17 Air
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17
- iPhone 17 Air vs. iPhone 17e
- iPhone 17 Air vs. iPhone Duo
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 18 Pro
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Plus
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16e
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 Air vs. iPhone 16 Pro