iPhone XS vs. iPhone XR
Respuesta rápida
El iPhone XR es 4,8 milímetros0,19 pulgadas más ancho y 17 gramos0,60 onzas más pesado que el iPhone XS.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,4 PX/MM
ESCALA REAL · 2,2 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos. iPhone XR: 150,9 por 75,7 por 8,3 milímetros, 194 gramos.
XS, XR a escala de 2,2 píxeles por milímetro.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
- iPhone XR — desde $749 en el lanzamiento.
Alto: XS 143,6 milímetros, XR 150,9 milímetros.Alto: XS 5,65 pulgadas, XR 5,94 pulgadas.Ancho: XS 70,9 milímetros, XR 75,7 milímetros.Ancho: XS 2,79 pulgadas, XR 2,98 pulgadas.Grosor: XS 7,70 milímetros, XR 8,30 milímetros.Grosor: XS 0,30 pulgadas, XR 0,33 pulgadas.Peso: XS 177 gramos, XR 194 gramos.Peso: XS 6,24 onzas, XR 6,84 onzas.
Especificaciones
| Especificación | XS | XR |
|---|---|---|
| Alto | 143,6 milímetros5,65 pulgadas | 150,9 milímetros, 7,3 milímetros más5,94 pulgadas, 0,29 pulgadas más |
| Ancho | 70,9 milímetros2,79 pulgadas | 75,7 milímetros, 4,8 milímetros más2,98 pulgadas, 0,19 pulgadas más |
| Grosor | 7,70 milímetros0,30 pulgadas | 8,30 milímetros, 0,60 milímetros más0,33 pulgadas, 0,02 pulgadas más |
| Peso | 177 gramos6,24 onzas | 194 gramos, 17 gramos más6,84 onzas, 0,60 onzas más |
| Volumen | 78,4 centímetros cúbicos4,78 pulgadas cúbicas | 94,8 centímetros cúbicos, 16,4 centímetros cúbicos más5,79 pulgadas cúbicas, 1,00 pulgadas cúbicas más |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 83 por ciento | 79 por ciento, 4 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,8 pulgadas | 6,1 pulgadas, 0,3 pulgadas más |
| Resolución | 1125 × 2436 | 828 × 1792 |
| Densidad de píxeles | 458 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 132 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Notch | Notch |
| Principal trasera | 12MP | 12MP |
| Ultra gran angular trasera | — | — |
| Teleobjetivo trasero | — | — |
| Cámara frontal | 12MP | 12MP |
| Chip | A12 Bionic | A12 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 14 h | 16 h |
| Puerto | Lightning | Lightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP67 (1m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 64 – 512 GB | 64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 999 dólares | 749 dólares, 250 dólares menos |
| Lanzamiento | Sep de 2018 | Oct de 2018 |
| Estado | Heredado | Heredado |
También comparado con el iPhone XS
- iPhone XS vs. iPhone XS Max
- iPhone XS vs. iPhone X
- iPhone XS vs. iPhone 16 Plus
- iPhone XS vs. iPhone 16
- iPhone XS vs. iPhone 16e
- iPhone XS vs. iPhone 17 Air
- iPhone XS vs. iPhone 17
- iPhone XS vs. iPhone 17e
- iPhone XS vs. iPhone Duo
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone XS vs. iPhone 18 Pro
- iPhone XS vs. iPhone 11 Pro Max