iPhone Duo vs iPhone 11
En bref
Le iPhone 11 est 33,1 millimètres1,30 pouces plus haut et 60 grammes2,12 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 11 est 88,9 millimètres3,50 pouces moins large et 33,1 millimètres1,30 pouces plus haut que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,2 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 11 : 150,9 par 75,7 par 8,3 millimètres, 194 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 11 : 150,9 par 75,7 par 8,3 millimètres, 194 grammes.
Duo, 11 affiché à 2,2 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 11 — à partir de 699 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 11 150,9 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 11 5,94 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 11 75,7 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 11 2,98 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 11 8,30 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 11 0,33 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 11 194 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 11 6,84 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 11 150,9 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 11 5,94 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 11 75,7 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 11 2,98 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 11 8,30 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 11 0,33 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 11 194 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 11 6,84 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 11 |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 150,9 millimètres, +33,1 millimètres5,94 pouces, +1,30 pouces150,9 millimètres, +33,1 millimètres5,94 pouces, +1,30 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 75,7 millimètres, -8,4 millimètres2,98 pouces, -0,33 pouces75,7 millimètres, -88,9 millimètres2,98 pouces, -3,50 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 8,30 millimètres, -3,00 millimètres0,33 pouces, -0,12 pouces8,30 millimètres, +3,10 millimètres0,33 pouces, +0,12 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 194 grammes, -60 grammes6,84 onces, -2,12 onces194 grammes, -60 grammes6,84 onces, -2,12 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 94,8 centimètres cubes, -17,1 centimètres cubes5,79 pouces cubes, -1,05 pouces cubes94,8 centimètres cubes, -6,0 centimètres cubes5,79 pouces cubes, -0,37 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 79 pour cent, -10 pour cent79 pour cent, -11 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,1 pouces, +0,7 pouces6,1 pouces, -1,5 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 828 × 1792828 × 1792 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 326 pixels par pouce, -134 pixels par pouce326 pixels par pouce, -104 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | EncocheEncoche |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A13 BionicA13 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 17 h17 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 699 dollars, -1300 dollars699 dollars, -1300 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2019sept. 2019 |
| Statut | ActuelActuel | AncienAncien |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro