iPhone Duo vs iPhone 11 Pro Max
En bref
Le iPhone 11 Pro Max est 40,2 millimètres1,58 pouces plus haut et 3,20 millimètres0,13 pouces plus fin que le iPhone Duo.
Le iPhone 11 Pro Max est 86,8 millimètres3,42 pouces moins large et 40,2 millimètres1,58 pouces plus haut que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,1 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 11 Pro Max : 158 par 77,8 par 8,1 millimètres, 226 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 11 Pro Max : 158 par 77,8 par 8,1 millimètres, 226 grammes.
Duo, 11 Pro Max affiché à 2,1 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 11 Pro Max — à partir de 1 099 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 11 Pro Max 158,0 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 11 Pro Max 6,22 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 11 Pro Max 77,8 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 11 Pro Max 3,06 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 11 Pro Max 8,10 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 11 Pro Max 0,32 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 11 Pro Max 226 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 11 Pro Max 7,97 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 11 Pro Max 158,0 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 11 Pro Max 6,22 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 11 Pro Max 77,8 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 11 Pro Max 3,06 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 11 Pro Max 8,10 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 11 Pro Max 0,32 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 11 Pro Max 226 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 11 Pro Max 7,97 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 158,0 millimètres, +40,2 millimètres6,22 pouces, +1,58 pouces158,0 millimètres, +40,2 millimètres6,22 pouces, +1,58 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 77,8 millimètres, -6,3 millimètres3,06 pouces, -0,25 pouces77,8 millimètres, -86,8 millimètres3,06 pouces, -3,42 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 8,10 millimètres, -3,20 millimètres0,32 pouces, -0,13 pouces8,10 millimètres, +2,90 millimètres0,32 pouces, +0,11 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 226 grammes, -28 grammes7,97 onces, -0,99 onces226 grammes, -28 grammes7,97 onces, -0,99 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 99,6 centimètres cubes, -12,4 centimètres cubes6,08 pouces cubes, -0,76 pouces cubes99,6 centimètres cubes, -1,3 centimètres cubes6,08 pouces cubes, -0,08 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 84 pour cent, -5 pour cent84 pour cent, -7 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,5 pouces, +1,1 pouces6,5 pouces, -1,1 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1242 × 26881242 × 2688 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 458 pixels par pouce, -2 pixels par pouce458 pixels par pouce, +28 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | EncocheEncoche |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A13 BionicA13 Bionic |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 20 h20 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 512 GB64 – 512 GB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 1 099 dollars, -900 dollars1 099 dollars, -900 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2019sept. 2019 |
| Statut | ActuelActuel | AncienAncien |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro