iPhone Duo vs iPhone 15 Pro
En bref
Le iPhone 15 Pro est 13,5 millimètres0,53 pouces moins large et 67 grammes2,36 onces plus léger que le iPhone Duo.
Le iPhone 15 Pro est 94,0 millimètres3,70 pouces moins large et 67 grammes2,36 onces plus léger que le iPhone Duo.
Rédaction de la comparaison…
TAILLE RÉELLE · 1,2 PX/MM
TAILLE RÉELLE · 2,3 PX/MM
Main : US Army ANSUR II, 2012 (médiane équilibrée selon le sexe). Poches : The Pudding, 2018. Carte : ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo : 117,8 par 84,1 par 11,3 millimètres, 254 grammes. iPhone 15 Pro : 146,6 par 70,6 par 8,25 millimètres, 187 grammes.iPhone Duo : 117,8 par 164,6 par 5,2 millimètres, 254 grammes. iPhone 15 Pro : 146,6 par 70,6 par 8,25 millimètres, 187 grammes.
Duo, 15 Pro affiché à 2,3 pixels par millimètre.
- iPhone DuoiPhone Duo — à partir de 1 999 $ au lancement, expédié le 23 octobre.
- iPhone 15 Pro — à partir de 999 $ au lancement.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 15 Pro 146,6 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 15 Pro 5,77 pouces.Largeur: Duo 84,1 millimètres, 15 Pro 70,6 millimètres.Largeur: Duo 3,31 pouces, 15 Pro 2,78 pouces.Épaisseur: Duo 11,30 millimètres, 15 Pro 8,25 millimètres.Épaisseur: Duo 0,44 pouces, 15 Pro 0,32 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 15 Pro 187 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 15 Pro 6,60 onces.
Hauteur: Duo 117,8 millimètres, 15 Pro 146,6 millimètres.Hauteur: Duo 4,64 pouces, 15 Pro 5,77 pouces.Largeur: Duo 164,6 millimètres, 15 Pro 70,6 millimètres.Largeur: Duo 6,48 pouces, 15 Pro 2,78 pouces.Épaisseur: Duo 5,20 millimètres, 15 Pro 8,25 millimètres.Épaisseur: Duo 0,20 pouces, 15 Pro 0,32 pouces.Poids: Duo 254 grammes, 15 Pro 187 grammes.Poids: Duo 8,96 onces, 15 Pro 6,60 onces.
Caractéristiques
| Caractéristique | Duo | 15 Pro |
|---|---|---|
| Hauteur | 117,8 millimètres4,64 pouces117,8 millimètres4,64 pouces | 146,6 millimètres, +28,8 millimètres5,77 pouces, +1,13 pouces146,6 millimètres, +28,8 millimètres5,77 pouces, +1,13 pouces |
| Hauteur, ouvert | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Hauteur, fermé | 117,8 millimètres4,64 pouces | — |
| Largeur | 84,1 millimètres3,31 pouces164,6 millimètres6,48 pouces | 70,6 millimètres, -13,5 millimètres2,78 pouces, -0,53 pouces70,6 millimètres, -94,0 millimètres2,78 pouces, -3,70 pouces |
| Largeur, ouvert | 164,6 millimètres6,48 pouces | — |
| Largeur, fermé | 84,1 millimètres3,31 pouces | — |
| Épaisseur | 11,30 millimètres0,44 pouces5,20 millimètres0,20 pouces | 8,25 millimètres, -3,05 millimètres0,32 pouces, -0,12 pouces8,25 millimètres, +3,05 millimètres0,32 pouces, +0,12 pouces |
| Épaisseur, ouvert | 5,20 millimètres0,20 pouces | — |
| Épaisseur, fermé | 11,30 millimètres0,44 pouces | — |
| Poids | 254 grammes8,96 onces254 grammes8,96 onces | 187 grammes, -67 grammes6,60 onces, -2,36 onces187 grammes, -67 grammes6,60 onces, -2,36 onces |
| Volume | 111,9 centimètres cubes6,83 pouces cubes100,8 centimètres cubes6,15 pouces cubes | 85,4 centimètres cubes, -26,6 centimètres cubes5,21 pouces cubes, -1,62 pouces cubes85,4 centimètres cubes, -15,4 centimètres cubes5,21 pouces cubes, -0,94 pouces cubes |
| Ratio écran/corps — Surface d'affichage active par rapport à la surface du boîtier. Estimation propre, non fournie par Apple. | 89 pour cent90 pour cent | 89 pour cent, identique89 pour cent, -2 pour cent |
| Taille de l'écran — La taille de l'écran est toujours indiquée en pouces. | 5,4 pouces7,6 pouces | 6,1 pouces, +0,7 pouces6,1 pouces, -1,5 pouces |
| Résolution | 1398 × 20341878 × 2670 | 1179 × 25561179 × 2556 |
| Densité de pixels | 460 pixels par pouce430 pixels par pouce | 460 pixels par pouce, identique460 pixels par pouce, +30 pixels par pouce |
| Découpe | Dynamic IslandAucune | Dynamic IslandDynamic Island |
| Principal arrière | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra grand-angle arrière | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Téléobjectif arrière | —— | —— |
| Caméra avant | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Puce | A20 ProA20 Pro | A17 ProA17 Pro |
| Lecture vidéo — Autonomie en lecture vidéo estimée par Apple. Apple ne publie pas la capacité de la batterie. | 44 h31 h | 23 h23 h |
| Connecteur | USB-CUSB-C | USB-CUSB-C |
| Sans fil | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi · Bluetooth5G · Wi-Fi · Bluetooth |
| Résistance à l'eau | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Stockage | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 128 GB – 1 TB128 GB – 1 TB |
| Prix de lancement — Configuration de base au lancement, en dollars américains. | 1 999 dollars1 999 dollars | 999 dollars, -1000 dollars999 dollars, -1000 dollars |
| Date de sortie | oct. 2026oct. 2026 | sept. 2023sept. 2023 |
| Statut | ActuelActuel | Plus commercialiséPlus commercialisé |
Également comparé avec le iPhone Duo
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs iPhone 17
- iPhone Duo vs iPhone 17e
- iPhone Duo vs iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs iPhone 16
- iPhone Duo vs iPhone 16e
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs iPhone 16 Pro