iPhone Duo vs. iPhone SE (2nd gen)
Respuesta rápida
El iPhone SE (2nd gen) es 16,8 milímetros0,66 pulgadas más estrecho y 106 gramos3,74 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone SE (2nd gen) es 97,3 milímetros3,83 pulgadas más estrecho y 106 gramos3,74 onzas más ligero que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,4 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone SE (2nd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 148 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone SE (2nd gen): 138,4 por 67,3 por 7,3 milímetros, 148 gramos.
Duo, SE (2nd gen) a escala de 2,4 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone SE (2nd gen) — desde $399 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, SE (2nd gen) 138,4 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, SE (2nd gen) 5,45 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, SE (2nd gen) 67,3 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, SE (2nd gen) 2,65 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, SE (2nd gen) 7,30 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, SE (2nd gen) 0,29 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, SE (2nd gen) 148 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, SE (2nd gen) 5,22 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, SE (2nd gen) 138,4 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, SE (2nd gen) 5,45 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, SE (2nd gen) 67,3 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, SE (2nd gen) 2,65 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, SE (2nd gen) 7,30 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, SE (2nd gen) 0,29 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, SE (2nd gen) 148 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, SE (2nd gen) 5,22 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | SE (2nd gen) |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 138,4 milímetros, 20,6 milímetros más5,45 pulgadas, 0,81 pulgadas más138,4 milímetros, 20,6 milímetros más5,45 pulgadas, 0,81 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 67,3 milímetros, 16,8 milímetros menos2,65 pulgadas, 0,66 pulgadas menos67,3 milímetros, 97,3 milímetros menos2,65 pulgadas, 3,83 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,30 milímetros, 4,00 milímetros menos0,29 pulgadas, 0,16 pulgadas menos7,30 milímetros, 2,10 milímetros más0,29 pulgadas, 0,08 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 148 gramos, 106 gramos menos5,22 onzas, 3,74 onzas menos148 gramos, 106 gramos menos5,22 onzas, 3,74 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 68,0 centímetros cúbicos, 44,0 centímetros cúbicos menos4,15 pulgadas cúbicas, 2,68 pulgadas cúbicas menos68,0 centímetros cúbicos, 32,8 centímetros cúbicos menos4,15 pulgadas cúbicas, 2,00 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 65 por ciento, 23 por ciento menos65 por ciento, 25 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 4,7 pulgadas, 0,7 pulgadas menos4,7 pulgadas, 2,9 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 750 × 1334750 × 1334 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 326 píxeles por pulgada, 134 píxeles por pulgada menos326 píxeles por pulgada, 104 píxeles por pulgada menos |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NingunoNinguno |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 48MP48MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A13 BionicA13 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 13 h13 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 256 GB64 – 256 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 399 dólares, 1600 dólares menos399 dólares, 1600 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | abr de 2020abr de 2020 |
| Estado | ActualActual | HeredadoHeredado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro