iPhone Duo vs. iPhone XS
Respuesta rápida
El iPhone XS es 13,2 milímetros0,52 pulgadas más estrecho y 77 gramos2,72 onzas más ligero que el iPhone Duo.
El iPhone XS es 93,7 milímetros3,69 pulgadas más estrecho y 77 gramos2,72 onzas más ligero que el iPhone Duo.
Escribiendo la comparación…
ESCALA REAL · 1,2 PX/MM
ESCALA REAL · 2,3 PX/MM
Mano: US Army ANSUR II, 2012 (mediana equilibrada por sexo). Bolsillos: The Pudding, 2018. Tarjeta: ISO/IEC 7810 ID-1.
iPhone Duo: 117,8 por 84,1 por 11,3 milímetros, 254 gramos. iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos.iPhone Duo: 117,8 por 164,6 por 5,2 milímetros, 254 gramos. iPhone XS: 143,6 por 70,9 por 7,7 milímetros, 177 gramos.
Duo, XS a escala de 2,3 píxeles por milímetro.
- iPhone DuoiPhone Duo — desde $1.999 en el lanzamiento, envío el 23 de Octubre.
- iPhone XS — desde $999 en el lanzamiento.
Alto: Duo 117,8 milímetros, XS 143,6 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, XS 5,65 pulgadas.Ancho: Duo 84,1 milímetros, XS 70,9 milímetros.Ancho: Duo 3,31 pulgadas, XS 2,79 pulgadas.Grosor: Duo 11,30 milímetros, XS 7,70 milímetros.Grosor: Duo 0,44 pulgadas, XS 0,30 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, XS 177 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, XS 6,24 onzas.
Alto: Duo 117,8 milímetros, XS 143,6 milímetros.Alto: Duo 4,64 pulgadas, XS 5,65 pulgadas.Ancho: Duo 164,6 milímetros, XS 70,9 milímetros.Ancho: Duo 6,48 pulgadas, XS 2,79 pulgadas.Grosor: Duo 5,20 milímetros, XS 7,70 milímetros.Grosor: Duo 0,20 pulgadas, XS 0,30 pulgadas.Peso: Duo 254 gramos, XS 177 gramos.Peso: Duo 8,96 onzas, XS 6,24 onzas.
Especificaciones
| Especificación | Duo | XS |
|---|---|---|
| Alto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas117,8 milímetros4,64 pulgadas | 143,6 milímetros, 25,8 milímetros más5,65 pulgadas, 1,02 pulgadas más143,6 milímetros, 25,8 milímetros más5,65 pulgadas, 1,02 pulgadas más |
| Alto, abierto | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Alto, cerrado | 117,8 milímetros4,64 pulgadas | — |
| Ancho | 84,1 milímetros3,31 pulgadas164,6 milímetros6,48 pulgadas | 70,9 milímetros, 13,2 milímetros menos2,79 pulgadas, 0,52 pulgadas menos70,9 milímetros, 93,7 milímetros menos2,79 pulgadas, 3,69 pulgadas menos |
| Ancho, abierto | 164,6 milímetros6,48 pulgadas | — |
| Ancho, cerrado | 84,1 milímetros3,31 pulgadas | — |
| Grosor | 11,30 milímetros0,44 pulgadas5,20 milímetros0,20 pulgadas | 7,70 milímetros, 3,60 milímetros menos0,30 pulgadas, 0,14 pulgadas menos7,70 milímetros, 2,50 milímetros más0,30 pulgadas, 0,10 pulgadas más |
| Grosor, abierto | 5,20 milímetros0,20 pulgadas | — |
| Grosor, cerrado | 11,30 milímetros0,44 pulgadas | — |
| Peso | 254 gramos8,96 onzas254 gramos8,96 onzas | 177 gramos, 77 gramos menos6,24 onzas, 2,72 onzas menos177 gramos, 77 gramos menos6,24 onzas, 2,72 onzas menos |
| Volumen | 111,9 centímetros cúbicos6,83 pulgadas cúbicas100,8 centímetros cúbicos6,15 pulgadas cúbicas | 78,4 centímetros cúbicos, 33,6 centímetros cúbicos menos4,78 pulgadas cúbicas, 2,05 pulgadas cúbicas menos78,4 centímetros cúbicos, 22,4 centímetros cúbicos menos4,78 pulgadas cúbicas, 1,37 pulgadas cúbicas menos |
| Pantalla a cuerpo — Área activa de la pantalla respecto al cuerpo. Estimación propia, no una cifra de Apple. | 89 por ciento90 por ciento | 83 por ciento, 6 por ciento menos83 por ciento, 7 por ciento menos |
| Tamaño de pantalla — El tamaño de la pantalla siempre se indica en pulgadas. | 5,4 pulgadas7,6 pulgadas | 5,8 pulgadas, 0,4 pulgadas más5,8 pulgadas, 1,8 pulgadas menos |
| Resolución | 1398 × 20341878 × 2670 | 1125 × 24361125 × 2436 |
| Densidad de píxeles | 460 píxeles por pulgada430 píxeles por pulgada | 458 píxeles por pulgada, 2 píxeles por pulgada menos458 píxeles por pulgada, 28 píxeles por pulgada más |
| Recorte | Dynamic IslandNinguno | NotchNotch |
| Principal trasera | 48MP Fusion f/1.648MP Fusion f/1.6 | 12MP12MP |
| Ultra gran angular trasera | 48MP Ultra Wide f/2.248MP Ultra Wide f/2.2 | —— |
| Teleobjetivo trasero | —— | —— |
| Cámara frontal | 12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner)12MP Center Stage f/2.2 (outer), under-display FaceTime f/1.8 (inner) | 12MP12MP |
| Chip | A20 ProA20 Pro | A12 BionicA12 Bionic |
| Reproducción de vídeo — Horas de reproducción de vídeo estimadas por Apple. Apple no publica la capacidad de la batería. | 44 h31 h | 14 h14 h |
| Puerto | USB-CUSB-C | LightningLightning |
| Conexión inalámbrica | 5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem5G · Wi-Fi 7 · Bluetooth 6 · Apple C2 modem | 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.05G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.0 |
| Resistencia al agua | IP68 (6m for 30 min)IP68 (6m for 30 min) | IP67 (1m for 30 min)IP67 (1m for 30 min) |
| Almacenamiento | 256 GB – 2 TB256 GB – 2 TB | 64 – 512 GB64 – 512 GB |
| Precio de lanzamiento — Configuración base de lanzamiento, en dólares estadounidenses. | 1.999 dólares1.999 dólares | 999 dólares, 1000 dólares menos999 dólares, 1000 dólares menos |
| Lanzamiento | Oct de 2026Oct de 2026 | Sep de 2018Sep de 2018 |
| Estado | ActualActual | HeredadoHeredado |
También comparado con el iPhone Duo
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Air
- iPhone Duo vs. iPhone 17
- iPhone Duo vs. iPhone 17e
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Plus
- iPhone Duo vs. iPhone 16
- iPhone Duo vs. iPhone 16e
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 17 Pro
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro Max
- iPhone Duo vs. iPhone 16 Pro